Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
WOJ. KRAKOWSKIE I SANDOMIERSKIE | ZESTAW 2 MAP | |
|
|
Obszar | Rzeczpospolita Obojga Narodów, Prusy Królewskie, Małopolska, woj. krakowskie, woj. sandomierskie |
Typ mapy | historyczna |
Zawartość | granice administracyjne, osadnictwo, funkcje administracyjne, hydrografia, lasy, ukształtowanie powierzchni terenu |
Jezyk | polski |
Wydanie | 2023 |
UWAGA! Wybrany ebook gratis do tego zakupu - nazwę ebooka/eatlasu prosimy podać w opisie do zamówienia i plik zostanie przesłany na adres e-mail podany przy zamówieniu. Lista ebooków - zobacz TUTAJ
|
|
Wizualizacja | |
Parametry techniczne | |
Medium | paper laminowany (150 g) |
Wymiary (cm) | 60×42, 84×60, 119×84 cm |
Oprawa | brak *** |
*** | na zamówienie możemy przygotować mapę w oprawie – prośba o wiadomość na kontakt@exgeo.pl |
Wysyłka i dostępność | |
Pakowanie | folia, tekturowa tuba |
Czas wysyłki | do 48h od zaksięgowania wpłaty |
Dostawa | kurier InPost, paczkomat InPost * |
Płatności | szybka płatność, przelew tradycyjny |
* | przy zamówieniach map w rozmiarach 84x60 cm i 119 x 84 cm, jedyną formą wysyłki jest przesyłka kurierska. Mapa o wymiarach 42x60 cm jest dostępna w opcji Kurier i Paczkomat. Prosimy o uwzględnienie tej informacji na etapie wyboru formy wysyłki. |
Więcej informacji | |
W naszym sklepie kartograficznym znajdziesz więcej map historycznych innych regionów jak i całej dawnej Rzeczypospolitej. Jeśli interesują Cię natomiast szczegółowe wątki historyczne ilustrowane mapami, zapraszamy do naszego serwisu popularnonaukowego Regiony Historyczne, gdzie publikujemy poszerzone informacje na temat dawnych regionów Rzeczypospolitej. |
|
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?